Daniel Guyot
1 monument sur 4. Il reste : UTMB, Western States et Hardrock.
- Monuments
- 1/4
- Arrivées sur les monuments
- 29
UTMB
–
Diagonale des Fous
314e
Meilleur temps 32:20:36
29 arrivées depuis 1995
Western States
–
Hardrock
–
Tous les résultats
| Année | Course | Scratch | Hommes | Temps | Vs vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Diagonale des Fous | 335 | 314 | 35:06:00 | ×2,39 |
| 1997 | Diagonale des Fous | 404 | 389 | 33:27:23 | ×2,14 |
| 1998 | Diagonale des Fous | 393 | 378 | 35:01:00 | ×1,97 |
| 1999 | Diagonale des Fous | 491 | 465 | 35:02:00 | ×1,96 |
| 2000 | Diagonale des Fous | 500 | 480 | 32:20:36 | ×1,93 |
| 2001 | Diagonale des Fous | 566 | 534 | 34:36:00 | ×2,16 |
| 2002 | Diagonale des Fous | 835 | 576 | 40:41:07 | ×2,27 |
| 2003 | Diagonale des Fous | 977 | 508 | 47:26:23 | ×2,64 |
| 2004 | Diagonale des Fous | 985 | 920 | 49:26:38 | ×2,47 |
| 2005 | Diagonale des Fous | 1010 | 669 | 50:12:46 | ×2,53 |
| 2006 | Diagonale des Fous | 613 | 588 | 43:57:10 | ×2,13 |
| 2007 | Diagonale des Fous | 1166 | 798 | 59:54:20 | ×2,54 |
| 2008 | Diagonale des Fous | 783 | 550 | 48:18:48 | ×2,23 |
| 2009 | Diagonale des Fous | 973 | 914 | 49:51:53 | ×2,25 |
| 2010 | Diagonale des Fous | 548 | 522 | 47:23:15 | ×2,03 |
| 2011 | Diagonale des Fous | 728 | 691 | 52:05:49 | ×2,18 |
| 2012 | Diagonale des Fous | 794 | 747 | 59:17:28 | ×2,23 |
| 2013 | Diagonale des Fous | 847 | 810 | 53:48:00 | ×2,34 |
| 2014 | Diagonale des Fous | 728 | 692 | 55:27:43 | ×2,27 |
| 2015 | Diagonale des Fous | 1030 | 978 | 52:43:17 | ×2,17 |
| 2016 | Diagonale des Fous | 878 | 836 | 49:42:31 | ×2,09 |
| 2017 | Diagonale des Fous | 897 | 840 | 48:38:41 | ×2,04 |
| 2018 | Diagonale des Fous | 680 | 650 | 46:42:11 | ×2,00 |
| 2019 | Diagonale des Fous | 727 | 691 | 46:22:05 | ×1,97 |
| 2021 | Diagonale des Fous | 1174 | 1103 | 51:56:59 | ×2,25 |
| 2022 | Diagonale des Fous | 1271 | 1172 | 52:29:22 | ×2,26 |
| 2023 | Diagonale des Fous | 1540 | 1384 | 56:53:30 | ×2,44 |
| 2024 | Diagonale des Fous | 1702 | 1547 | 61:09:03 | ×2,61 |
| 2025 | Diagonale des Fous | 1749 | 1557 | 61:23:08 | ×2,61 |
La dernière colonne compare au temps du vainqueur de l’édition : ×1,50 signifie une fois et demie son temps.
Une erreur ?
Les résultats viennent des classements publics et peuvent contenir des erreurs (nom, pays, année de naissance, une course manquante). Signale-la et on la corrige.
Signaler une erreur