Diagonale des Fous
Grand Raid Réunion, La Réunion, France. Première édition en 1993.
- Éditions courues
- 32
- Finishers différents
- 25 199
- Arrivées au total
- 40 320
- N’attendent plus qu’elle
- 113
Temps des vainqueurs
Meilleur temps de chaque édition, hommes et femmes, hors parcours raccourcis.
Meilleurs temps de l’histoire
Femmes
| Rang | Athlète | Année | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelle Puy France | 2002 | 20:54:28 |
| 2 | Corinne Favre France | 2001 | 20:56:00 |
| 3 | Corinne Favre France | 1998 | 22:51:00 |
| 4 | Josiane Catois France | 1996 | 23:06:05 |
| 5 | Nicaise Perrine France | 2000 | 23:16:29 |
| 6 | Christine Rischard France | 2002 | 23:22:06 |
| 7 | Corinne Favre France | 2000 | 23:25:58 |
| 8 | Christine Denis-Billet France | 2002 | 24:19:28 |
| 9 | Corinne Favre France | 1997 | 24:35:45 |
| 10 | Courtney Dauwalter États-Unis | 2022 | 24:37:47 |
Hommes
| Rang | Athlète | Année | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe Marie-Louise France | 1995 | 14:41:00 |
| 2 | Paul-Cleo Libelle France | 1995 | 15:23:00 |
| 3 | Patrick Maffre France | 1997 | 15:37:35 |
| 4 | Pascal Parny France | 2001 | 16:00:00 |
| 5 | Yvon Libelle France | 1995 | 16:01:00 |
| 6 | Charles Fontaine France | 2001 | 16:01:00 |
| 7 | Patrick Maffre France | 1993 | 16:03:00 |
| 8 | Jean-Philippe Marie-Louise France | 1996 | 16:19:27 |
| 9 | Thierry Techer France | 2000 | 16:43:54 |
| 10 | Gilles Diehl France | 2000 | 16:43:54 |
Les plus fidèles
Le plus grand nombre d’arrivées sur cette course.
| Athlète | Pays | Arrivées | Période |
|---|---|---|---|
| Daniel Guyot | France | 29 | 1995–2025 |
| Charles Hoarau | France | 25 | 1995–2024 |
| Jean-Christophe Pitarque | France | 24 | 1996–2025 |
| Jean-Michel Gonneville | France | 23 | 2000–2025 |
| Gilbert Melobosis | France | 20 | 2001–2025 |
| Eddy Myrtal | France | 18 | 1994–2018 |
| Jean-Hugues Vos | France | 18 | 1997–2024 |
| Guy-Thierry Leveneur | France | 17 | 2001–2025 |
| Serge Boyer | France | 17 | 2003–2021 |
| Jean-Claude Guiton | France | 17 | 2005–2024 |
Il ne leur manque que Diagonale des Fous
113 coureurs ont terminé trois des quatre monuments, et Diagonale des Fous est celui qui leur manque. Voici leurs places sur les trois autres.
| Athlète | Pays | UTMBUTMB | DiagonaleDiag | WesternWSER | HardrockHRH | Score (3 courses) | Dernière course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krissy Moehl inactif | États-UnisUSA | 1 | à faire | 2 | 1 | 4 | 2012 |
| Nikki Kimball inactif | États-UnisUSA | 1 | à faire | 1 | 2 | 4 | 2018 |
| Zachary Miller | États-UnisUSA | 2 | à faire | 5 | 5 | 12 | 2026 |
| Timothy Olson inactif | États-UnisUSA | 4 | à faire | 1 | 9 | 14 | 2018 |
| Kaci Lickteig | États-UnisUSA | 10 | à faire | 1 | 5 | 16 | 2026 |
| Scott Jurek inactif | États-UnisUSA | 17 | à faire | 1 | 1 | 19 | 2009 |
| Careth Arnold | États-UnisUSA | 4 | à faire | 14 | 2 | 20 | 2026 |
| Helen Cospolich inactif | États-UnisUSA | 6 | à faire | 11 | 3 | 20 | 2011 |
| Jeff Browning | États-UnisUSA | 20 | à faire | 3 | 1 | 24 | 2026 |
| Mark Hartell inactif | Royaume-UniGBR | 20 | à faire | 5 | 1 | 26 | 2005 |
| Ryan Smith | États-UnisUSA | 8 | à faire | 16 | 4 | 28 | 2026 |
| Hiroki Ishikawa inactif | États-UnisUSA | 13 | à faire | 8 | 7 | 28 | 2007 |
| Stephanie Case | CanadaCAN | 11 | à faire | 15 | 2 | 28 | 2025 |
| Aliza LaPierre | États-UnisUSA | 23 | à faire | 3 | 8 | 34 | 2025 |
| Nicholas Pedatella inactif | États-UnisUSA | 13 | à faire | 21 | 3 | 37 | 2021 |
| John Tidd Kimball | EspagneESP | 9 | à faire | 16 | 13 | 38 | 2025 |
| Ronda Sundermeier inactif | États-UnisUSA | 32 | à faire | 8 | 2 | 42 | 2019 |
| Carol Gerber inactif | États-UnisUSA | 16 | à faire | 22 | 6 | 44 | 2008 |
| Joseph Grant inactif | États-UnisUSA | 18 | à faire | 29 | 2 | 49 | 2017 |
| Ryan Cooper | États-UnisUSA | 26 | à faire | 14 | 10 | 50 | 2025 |
| Clare Abram inactif | États-UnisUSA | 21 | à faire | 21 | 11 | 53 | 2015 |
| Pam Reed | États-UnisUSA | 37 | à faire | 11 | 7 | 55 | 2023 |
| Kyle Curtin | États-UnisUSA | 39 | à faire | 9 | 8 | 56 | 2025 |
| Michael Foote inactif | États-UnisUSA | 5 | à faire | 50 | 2 | 57 | 2017 |
| Luke Jay | États-UnisUSA | 30 | à faire | 21 | 10 | 61 | 2026 |
| Paul Terranova | États-UnisUSA | 50 | à faire | 8 | 6 | 64 | 2026 |
| Lee Conner | États-UnisUSA | 36 | à faire | 18 | 13 | 67 | 2025 |
| Mark Hammond | États-UnisUSA | 60 | à faire | 3 | 8 | 71 | 2023 |
| Jesse Haynes | États-UnisUSA | 62 | à faire | 7 | 5 | 74 | 2023 |
| Michelle Schwartz inactif | États-UnisUSA | 41 | à faire | 27 | 11 | 79 | 2009 |
| Dakota Jones | États-UnisUSA | 61 | à faire | 17 | 2 | 80 | 2025 |
| Yvonne Naughton | États-UnisUSA | 39 | à faire | 33 | 13 | 85 | 2025 |
| Scott Jaime inactif | États-UnisUSA | 37 | à faire | 47 | 2 | 86 | 2017 |
| Adrian Lazar Adler | États-UnisUSA | 67 | à faire | 13 | 11 | 91 | 2024 |
| Benjamin Bucklin | États-UnisUSA | 74 | à faire | 14 | 4 | 92 | 2024 |
| Stacie Riddle | États-UnisUSA | 42 | à faire | 34 | 21 | 97 | 2024 |
| Dominic Grossman | États-UnisUSA | 72 | à faire | 18 | 11 | 101 | 2026 |
| Yassine Diboun | États-UnisUSA | 83 | à faire | 9 | 19 | 111 | 2023 |
| Jack Pilla inactif | États-UnisUSA | 21 | à faire | 49 | 42 | 112 | 2017 |
| Brittany Klimowicz | États-UnisUSA | 67 | à faire | 41 | 8 | 116 | 2023 |
| Matthew Urbanski | États-UnisUSA | 75 | à faire | 23 | 22 | 120 | 2025 |
| Steven Moore | États-UnisUSA | 101 | à faire | 18 | 11 | 130 | 2022 |
| Paul Hopwood inactif | Royaume-UniGBR | 94 | à faire | 19 | 19 | 132 | 2018 |
| Dan Barger | États-UnisUSA | 120 | à faire | 8 | 17 | 145 | 2026 |
| Patty Bryant inactif | États-UnisUSA | 88 | à faire | 56 | 9 | 153 | 2014 |
| Mark McDermott inactif | Royaume-UniGBR | 148 | à faire | 10 | 1 | 159 | 2007 |
| Wesley Thurman inactif | États-UnisUSA | 80 | à faire | 78 | 21 | 179 | 2018 |
| Nathaniel Couture | CanadaCAN | 125 | à faire | 40 | 20 | 185 | 2024 |
| Adam Hewey inactif | États-UnisUSA | 155 | à faire | 28 | 6 | 189 | 2021 |
| Bill Clements inactif | États-UnisUSA | 172 | à faire | 47 | 22 | 241 | 2018 |
| Eric Lee | États-UnisUSA | 79 | à faire | 154 | 14 | 247 | 2022 |
| Todd Anthony Holmes inactif | États-UnisUSA | 260 | à faire | 14 | 11 | 285 | 2008 |
| Evan Kimber | États-UnisUSA | 189 | à faire | 54 | 43 | 286 | 2023 |
| Jamil Coury | États-UnisUSA | 258 | à faire | 47 | 8 | 313 | 2026 |
| Mark Vogel | États-UnisUSA | 211 | à faire | 85 | 28 | 324 | 2025 |
| Hal Koerner inactif | États-UnisUSA | 350 | à faire | 1 | 1 | 352 | 2012 |
| Philip Murphy inactif | AustralieAUS | 277 | à faire | 52 | 24 | 353 | 2017 |
| Guillaume Bogner | FranceFRA | 254 | à faire | 44 | 56 | 354 | 2025 |
| Scott Mills inactif | États-UnisUSA | 343 | à faire | 11 | 5 | 359 | 2021 |
| Richard Turgeon | CanadaCAN | 270 | à faire | 68 | 26 | 364 | 2024 |
| Frederik Gregaard | DanemarkDEN | 232 | à faire | 86 | 62 | 380 | 2023 |
| Roch Horton inactif | États-UnisUSA | 350 | à faire | 33 | 5 | 388 | 2011 |
| Jose Orillac | PANPAN | 212 | à faire | 114 | 72 | 398 | 2025 |
| Kwok-Fai Chan inactif | ChineCHN | 315 | à faire | 32 | 52 | 399 | 2018 |
| Martyn J. Greaves inactif | Royaume-UniGBR | 357 | à faire | 29 | 14 | 400 | 2005 |
| Keith Knipling | États-UnisUSA | 341 | à faire | 48 | 15 | 404 | 2024 |
| Jamshid Khajavi inactif | États-UnisUSA | 300 | à faire | 51 | 65 | 416 | 2010 |
| Andy Pearson | États-UnisUSA | 366 | à faire | 36 | 44 | 446 | 2026 |
| Bill Dittman | États-UnisUSA | 329 | à faire | 94 | 30 | 453 | 2026 |
| Andrew Blatecky | États-UnisUSA | 330 | à faire | 125 | 17 | 472 | 2024 |
| Drew Adams | États-UnisUSA | 405 | à faire | 33 | 43 | 481 | 2025 |
| Adam Stepanovic | États-UnisUSA | 291 | à faire | 138 | 59 | 488 | 2025 |
| Stephen England | États-UnisUSA | 395 | à faire | 49 | 48 | 492 | 2024 |
| Stephen Scobie | États-UnisUSA | 171 | à faire | 254 | 91 | 516 | 2024 |
| Gianluigi Mignacco | ItalieITA | 330 | à faire | 167 | 37 | 534 | 2026 |
| Aaron Saft | États-UnisUSA | 347 | à faire | 179 | 34 | 560 | 2023 |
| Jake Jones inactif | États-UnisUSA | 415 | à faire | 142 | 11 | 568 | 2013 |
| Michael Chu inactif | États-UnisUSA | 363 | à faire | 143 | 70 | 576 | 2017 |
| Hideo Takuma | JaponJPN | 412 | à faire | 93 | 78 | 583 | 2026 |
| Kenneth Letterle | États-UnisUSA | 461 | à faire | 120 | 39 | 620 | 2025 |
| Yatika Fields | États-UnisUSA | 478 | à faire | 117 | 60 | 655 | 2026 |
| Brian Pickett | États-UnisUSA | 555 | à faire | 77 | 41 | 673 | 2026 |
| Jack Kurisky inactif | États-UnisUSA | 544 | à faire | 104 | 44 | 692 | 2021 |
| Maxim Kazitov inactif | BLRBLR | 585 | à faire | 120 | 25 | 730 | 2015 |
| Brian Westphal inactif | États-UnisUSA | 488 | à faire | 208 | 40 | 736 | 2021 |
| Hei Chan | États-UnisUSA | 562 | à faire | 97 | 82 | 741 | 2025 |
| Richard Szekeresh inactif | États-UnisUSA | 582 | à faire | 140 | 43 | 765 | 2008 |
| Jeff Calvert | États-UnisUSA | 502 | à faire | 185 | 80 | 767 | 2025 |
| Michael Chamoun | États-UnisUSA | 635 | à faire | 105 | 37 | 777 | 2022 |
| Garret Christensen | États-UnisUSA | 672 | à faire | 91 | 29 | 792 | 2026 |
| Christian Sorensen | États-UnisUSA | 687 | à faire | 88 | 64 | 839 | 2026 |
| David Galloway | États-UnisUSA | 711 | à faire | 143 | 42 | 896 | 2026 |
| Conrado Bermudez | PhilippinesPHI | 722 | à faire | 112 | 80 | 914 | 2024 |
| Nicholas Ferrara | États-UnisUSA | 685 | à faire | 178 | 56 | 919 | 2022 |
| Chad Piala | États-UnisUSA | 675 | à faire | 201 | 44 | 920 | 2026 |
| Simon Sandoval | PhilippinesPHI | 732 | à faire | 126 | 90 | 948 | 2025 |
| Dennis Drey inactif | États-UnisUSA | 818 | à faire | 107 | 25 | 950 | 2013 |
| Matthew Clark | États-UnisUSA | 748 | à faire | 129 | 90 | 967 | 2022 |
| Garrett Peltonen | États-UnisUSA | 878 | à faire | 54 | 36 | 968 | 2023 |
| Jay Dobrowalski inactif | États-UnisUSA | 832 | à faire | 92 | 49 | 973 | 2013 |
| Michael Henson | États-UnisUSA | 862 | à faire | 76 | 43 | 981 | 2024 |
| Owen Wainhouse | Royaume-UniGBR | 693 | à faire | 210 | 87 | 990 | 2023 |
| Gang Qin | États-UnisUSA | 807 | à faire | 123 | 80 | 1010 | 2026 |
| Craig Slagel inactif | CanadaCAN | 853 | à faire | 110 | 69 | 1032 | 2012 |
| Jack Jewell inactif | États-UnisUSA | 870 | à faire | 114 | 78 | 1062 | 2008 |
| Stan Ferguson | États-UnisUSA | 1040 | à faire | 34 | 50 | 1124 | 2026 |
| Will Thomas inactif | États-UnisUSA | 864 | à faire | 199 | 86 | 1149 | 2021 |
| Matthew Elam | États-UnisUSA | 943 | à faire | 189 | 56 | 1188 | 2024 |
| Yukihiko Negoro inactif | JaponJPN | 1017 | à faire | 157 | 66 | 1240 | 2019 |
| Shaun Woody inactif | États-UnisUSA | 1090 | à faire | 169 | 81 | 1340 | 2018 |
| Travis McWhorter | États-UnisUSA | 1114 | à faire | 188 | 73 | 1375 | 2026 |
| Franco Soriano | États-UnisUSA | 1311 | à faire | 144 | 48 | 1503 | 2024 |
| Mike Smith | États-UnisUSA | 1321 | à faire | 170 | 80 | 1571 | 2025 |
Toutes les éditions
| Année | Distance | Finishers | Vainqueur | Temps | Vainqueure | Temps | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 175km | 2 064 | Baptiste Chassagne | 23:31:54 | Blandine L'Hirondel | 27:26:09 | |
| 2024 | 175km | 2 013 | Mathieu Blanchard | 23:25:02 | Manon Bohard | 31:49:55 | |
| 2023 | 165km | 2 046 | Aurelien Dunand-Pallaz | 23:21:23 | Katie Schide | 27:31:08 | |
| 2022 | 160km | 1 887 | Benat Marmissolle | 23:14:47 | Courtney Dauwalter | 24:37:47 | |
| 2021 | 165km | 1 775 | Daniel Jung | 23:02:21 | Emilie Maroteaux | 29:54:59 | |
| 2020 | 165km | – | – | – | – | – | Annulée |
| 2019 | 166km | 1 953 | Nicolas Gregoire Curmer | 23:33:45 | Sabrina Stanley | 30:49:39 | |
| 2018 | 165.7km | 1 962 | Benoit Girondel | 23:18:48 | Jocelyne Pauly | 28:54:26 | |
| 2017 | 165.7km | 1 830 | Benoit Girondel | 23:53:53 | Andrea Huser | 26:34:52 | |
| 2016 | 167km | 1 687 | Francois D'Haene | 23:44:57 | Andrea Huser | 27:44:13 | |
| 2015 | 167km | 1 728 | Antoine Guillon | 24:17:01 | Nuria Picas | 28:10:35 | |
| 2014 | 172km | 1 147 | Francois D'Haene | 24:25:02 | Nathalie Mauclair | 31:27:28 | |
| 2013 | 163.5km | 1 361 | Francois D'Haene | 22:58:30 | Nathalie Mauclair | 28:46:02 | |
| 2012 | 170km | 1 363 | Kilian Jornet | 26:33:10 | Emilie Lecomte | 33:03:17 | |
| 2011 | 161.8km | 1 228 | Julien Chorier | 23:56:35 | Karine Herry | 31:43:30 | |
| 2010 | 161.8km | 1 443 | Kilian Jornet | 23:17:26 | Marcelle Puy | 31:48:50 | |
| 2009 | 148km | 1 567 | Julien Chorier | 22:09:08 | Emilie Lecomte | 28:58:41 | |
| 2008 | 148km | 913 | Pascal Parny | 21:40:48 | Marcelle Puy | 26:20:40 | Résultats partiels |
| 2007 | 150km | 923 | Thierry Chambry | 23:33:41 | Marcelle Puy | 29:05:46 | Résultats partiels |
| 2006 | 148km | 1 402 | Christophe Jaquerod | 20:39:40 | Karine Herry | 26:33:46 | |
| 2005 | 140km | 818 | Charles-Andre Fontaine | 19:49:36 | Marie-Danielle Seroc | 28:27:42 | Résultats partiels |
| 2004 | 140km | 1 387 | Richeville Esparon | 20:00:57 | Alexandra Rousset | 27:58:41 | |
| 2003 | 130km | 623 | Richeville Esparon | 17:56:27 | Simone Kayser-Diederich | 25:44:16 | Résultats partiels |
| 2002 | 125km | 761 | Bernard-Thierry Techer | 17:55:21 | Marcelle Puy | 20:54:28 | Résultats partiels |
| 2001 | 125km | 599 | Pascal Parny | 16:00:00 | Corinne Favre | 20:56:00 | Résultats partiels |
| 2000 | 125km | 776 | Gilles Diehl | 16:43:54 | Nicaise Perrine | 23:16:29 | Résultats partiels |
| 1999 | 125km | 1 120 | Paul-Cleo Libelle | 17:50:00 | Mireille Sery | 24:44:00 | Résultats partiels |
| 1998 | 125km | 1 073 | Paul-Cleo Libelle | 17:45:00 | Corinne Favre | 22:51:00 | |
| 1997 | 125km | 1 011 | Patrick Maffre | 15:37:35 | Corinne Favre | 24:35:45 | |
| 1996 | 123km | 658 | Jean-Philippe Marie-Louise | 16:19:27 | Josiane Catois | 23:06:05 | |
| 1995 | 121km | 548 | Jean-Philippe Marie-Louise | 14:41:00 | Marcelle Puy | 24:59:00 | |
| 1994 | 130km | 366 | Jean-Philippe Marie-Louise | 18:29:00 | Mireille Sery | 30:47:00 | |
| 1993 | 129km | 288 | Patrick Maffre | 16:03:00 | Regine Etienne | 27:26:00 |