Hardrock
Hardrock 100, Colorado, États-Unis. Première édition en 1992.
- Éditions courues
- 31
- Finishers différents
- 1 162
- Arrivées au total
- 2 635
- N’attendent plus qu’elle
- 67
Temps des vainqueurs
Meilleur temps de chaque édition, hommes et femmes, hors parcours raccourcis.
Meilleurs temps de l’histoire
Femmes
| Rang | Athlète | Année | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Schide États-Unis | 2025 | 25:50:23 |
| 2 | Courtney Dauwalter États-Unis | 2026 | 26:03:10 |
| 3 | Courtney Dauwalter États-Unis | 2024 | 26:11:49 |
| 4 | Courtney Dauwalter États-Unis | 2023 | 26:14:12 |
| 5 | Courtney Dauwalter États-Unis | 2022 | 26:44:36 |
| 6 | Diana Finkel États-Unis | 2009 | 27:18:24 |
| 7 | Sabrina Stanley États-Unis | 2021 | 27:21:48 |
| 8 | Anne-Lise Rousset Seguret France | 2023 | 27:29:55 |
| 9 | Anna Frost Nouvelle-Zélande | 2015 | 28:22:47 |
| 10 | Caroline Chaverot France | 2017 | 28:31:50 |
Hommes
| Rang | Athlète | Année | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Pommeret France | 2026 | 21:11:36 |
| 2 | Ludovic Pommeret France | 2024 | 21:33:06 |
| 3 | Kilian Jornet Espagne | 2022 | 21:36:24 |
| 4 | Francois D'Haene France | 2021 | 21:45:50 |
| 5 | Francois D'Haene France | 2022 | 21:51:19 |
| 6 | Ludovic Pommeret France | 2025 | 22:21:53 |
| 7 | Kilian Jornet Espagne | 2014 | 22:41:00 |
| 8 | Dylan Bowman États-Unis | 2021 | 22:45:50 |
| 9 | Jason Schlarb États-Unis | 2016 | 22:58:00 |
| 10 | Kilian Jornet Espagne | 2016 | 22:58:00 |
Les plus fidèles
Le plus grand nombre d’arrivées sur cette course.
| Athlète | Pays | Arrivées | Période |
|---|---|---|---|
| Kirk Apt | États-Unis | 26 | 1993–2022 |
| Blake Wood | États-Unis | 22 | 1994–2018 |
| Betsy Kalmeyer | États-Unis | 21 | 1996–2023 |
| Mark Heaphy | États-Unis | 20 | 1994–2018 |
| Betsy Nye | États-Unis | 20 | 1999–2025 |
| Randy Isler | États-Unis | 19 | 1996–2015 |
| Christopher Twiggs | États-Unis | 18 | 2005–2026 |
| Tyler Curiel | États-Unis | 16 | 1999–2018 |
| Kristen Kern | États-Unis | 15 | 2001–2018 |
| John DeWalt | États-Unis | 14 | 1994–2009 |
Il ne leur manque que Hardrock
67 coureurs ont terminé trois des quatre monuments, et Hardrock est celui qui leur manque. Voici leurs places sur les trois autres.
| Athlète | Pays | UTMBUTMB | DiagonaleDiag | WesternWSER | HardrockHRH | Score (3 courses) | Dernière course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karine Herry inactif | FranceFRA | 1 | 1 | 3 | à faire | 5 | 2011 |
| Gediminas Grinius | LituanieLTU | 2 | 4 | 4 | à faire | 10 | 2023 |
| Beth Pascall inactif | Royaume-UniGBR | 4 | 6 | 1 | à faire | 11 | 2021 |
| Andrea Huser inactif | SuisseSUI | 2 | 1 | 10 | à faire | 13 | 2017 |
| Vincent Delebarre inactif | FranceFRA | 1 | 1 | 15 | à faire | 17 | 2016 |
| Seth Swanson | États-UnisUSA | 4 | 17 | 2 | à faire | 23 | 2022 |
| Erik Clavery | FranceFRA | 6 | 4 | 15 | à faire | 25 | 2024 |
| Emilie Lecomte inactif | FranceFRA | 13 | 1 | 11 | à faire | 25 | 2018 |
| Johanna Antila | FinlandeFIN | 17 | 6 | 12 | à faire | 35 | 2025 |
| Sondre Amdahl inactif | NorvègeNOR | 7 | 17 | 15 | à faire | 39 | 2015 |
| Ryan Sandes | Afrique du SudRSA | 37 | 4 | 1 | à faire | 42 | 2023 |
| Wen-Fei Xie | ChineCHN | 34 | 5 | 22 | à faire | 61 | 2024 |
| Shunsuke Okunomiya | JaponJPN | 46 | 9 | 13 | à faire | 68 | 2022 |
| Werner Schweizer inactif | SuisseSUI | 5 | 55 | 13 | à faire | 73 | 2009 |
| Krystian Ogly | PolognePOL | 27 | 20 | 35 | à faire | 82 | 2025 |
| Henrik Ove Westerlin | DanemarkDEN | 62 | 33 | 21 | à faire | 116 | 2024 |
| Cyril Cointre inactif | FranceFRA | 76 | 23 | 19 | à faire | 118 | 2015 |
| Filippo Canetta | ItalieITA | 43 | 65 | 27 | à faire | 135 | 2023 |
| Juan Carlos Sagastume Bendana inactif | GuatemalaGUA | 64 | 67 | 21 | à faire | 152 | 2015 |
| Gerome Fernandez | FranceFRA | 55 | 71 | 36 | à faire | 162 | 2024 |
| Klaus-Dieter Muttke inactif | AllemagneGER | 56 | 68 | 47 | à faire | 171 | 2003 |
| Michel Poletti | FranceFRA | 17 | 82 | 152 | à faire | 251 | 2026 |
| Dietmar Fiedler inactif | AutricheAUT | 127 | 86 | 51 | à faire | 264 | 2013 |
| Jeremie Marcuccilli | FranceFRA | 83 | 167 | 19 | à faire | 269 | 2025 |
| Guillaume Millet inactif | FranceFRA | 4 | 258 | 20 | à faire | 282 | 2009 |
| Romain Demare | FranceFRA | 162 | 118 | 44 | à faire | 324 | 2025 |
| Luc Dumont-Saint-Priest inactif | FranceFRA | 156 | 111 | 85 | à faire | 352 | 2008 |
| Henri Lehkonen | AustralieAUS | 129 | 211 | 25 | à faire | 365 | 2023 |
| Vincent Pelisson | FranceFRA | 61 | 208 | 127 | à faire | 396 | 2024 |
| Eric Demazure inactif | FranceFRA | 163 | 127 | 115 | à faire | 405 | 2009 |
| Alexandre Tilmant inactif | FranceFRA | 227 | 167 | 31 | à faire | 425 | 2017 |
| Artur Piecha | PolognePOL | 129 | 210 | 113 | à faire | 452 | 2025 |
| Carsten Drilling | AllemagneGER | 114 | 391 | 43 | à faire | 548 | 2025 |
| Chiharu Watanabe | JaponJPN | 296 | 51 | 207 | à faire | 554 | 2022 |
| Olivier Pecoul | FranceFRA | 349 | 198 | 41 | à faire | 588 | 2025 |
| Nicolas Caille | FranceFRA | 214 | 226 | 175 | à faire | 615 | 2023 |
| Cedric Chavanne inactif | CanadaCAN | 433 | 145 | 53 | à faire | 631 | 2019 |
| Victor Lopez Toledano | EspagneESP | 293 | 170 | 206 | à faire | 669 | 2022 |
| Thomas Denoyelle | FranceFRA | 286 | 275 | 120 | à faire | 681 | 2024 |
| Jean-Pascal Bernard-Herve | FranceFRA | 343 | 221 | 122 | à faire | 686 | 2026 |
| Antoine Aubour | FranceFRA | 358 | 282 | 55 | à faire | 695 | 2026 |
| Giovanni Battista Torelli inactif | ItalieITA | 150 | 443 | 112 | à faire | 705 | 2011 |
| Pierre Cochou | FranceFRA | 373 | 183 | 187 | à faire | 743 | 2025 |
| Leon Skriver Hansen inactif | DanemarkDEN | 352 | 276 | 134 | à faire | 762 | 2017 |
| Nuno Miguel Charrua Santos | PortugalPOR | 99 | 579 | 185 | à faire | 863 | 2026 |
| Jörg Maisenbacher inactif | AllemagneGER | 243 | 469 | 152 | à faire | 864 | 2004 |
| Sigurður Hrafn Kiernan inactif | IslandeISL | 230 | 465 | 199 | à faire | 894 | 2019 |
| Thomas Camenisch | SuisseSUI | 337 | 500 | 97 | à faire | 934 | 2023 |
| Julien Ducommun | SuisseSUI | 442 | 413 | 88 | à faire | 943 | 2025 |
| Aurelien Lorin | CanadaCAN | 466 | 391 | 102 | à faire | 959 | 2025 |
| Robin Ucelli | FranceFRA | 656 | 345 | 99 | à faire | 1100 | 2025 |
| Eric Cuenot inactif | FranceFRA | 579 | 396 | 188 | à faire | 1163 | 2018 |
| Lorenzo Prieto Saiz inactif | EspagneESP | 954 | 199 | 108 | à faire | 1261 | 2021 |
| Ignace Matthys inactif | BelgiqueBEL | 131 | 1109 | 22 | à faire | 1262 | 2013 |
| Ludovic Lamadon | FranceFRA | 670 | 396 | 200 | à faire | 1266 | 2024 |
| Leonardo Soresi inactif | ItalieITA | 572 | 671 | 100 | à faire | 1343 | 2009 |
| Ralf Elsaesser | AllemagneGER | 782 | 690 | 92 | à faire | 1564 | 2026 |
| Eric Geidel | AllemagneGER | 695 | 771 | 148 | à faire | 1614 | 2024 |
| Dariusz Jacek Labudzki inactif | PolognePOL | 537 | 933 | 155 | à faire | 1625 | 2015 |
| Gabriel Wildberger | SuisseSUI | 885 | 791 | 32 | à faire | 1708 | 2022 |
| Fabrice Perrin | FranceFRA | 989 | 710 | 101 | à faire | 1800 | 2023 |
| Thomas Gourgas | FranceFRA | 897 | 854 | 58 | à faire | 1809 | 2026 |
| Alexandre Tunik inactif | SuisseSUI | 1018 | 675 | 215 | à faire | 1908 | 2013 |
| Olivier Gendre | FranceFRA | 1202 | 512 | 232 | à faire | 1946 | 2023 |
| Chuan Wang inactif | ChineCHN | 1406 | 816 | 158 | à faire | 2380 | 2019 |
| Tanguy Brogniart inactif | FranceFRA | 1068 | 1267 | 100 | à faire | 2435 | 2019 |
| Nick Drozdiak | États-UnisUSA | 1269 | 1283 | 209 | à faire | 2761 | 2025 |
Toutes les éditions
| Année | Distance | Finishers | Vainqueur | Temps | Vainqueure | Temps | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100mi | 116 | Ludovic Pommeret | 21:11:36 | Courtney Dauwalter | 26:03:10 | |
| 2025 | 100mi | 114 | Ludovic Pommeret | 22:21:53 | Katie Schide | 25:50:23 | |
| 2024 | 100mi | 119 | Ludovic Pommeret | 21:33:06 | Courtney Dauwalter | 26:11:49 | |
| 2023 | 100mi | 111 | Aurelien Dunand-Pallaz | 23:00:30 | Courtney Dauwalter | 26:14:12 | |
| 2022 | 100mi | 115 | Kilian Jornet | 21:36:24 | Courtney Dauwalter | 26:44:36 | |
| 2021 | 100mi | 112 | Francois D'Haene | 21:45:50 | Sabrina Stanley | 27:21:48 | |
| 2020 | 100mi | – | – | – | – | – | Annulée |
| 2019 | 100mi | – | – | – | – | – | Annulée |
| 2018 | 100mi | 114 | Jeff Browning | 26:20:21 | Sabrina Stanley | 30:23:36 | |
| 2017 | 100mi | 126 | Kilian Jornet | 24:32:20 | Caroline Chaverot | 28:31:50 | |
| 2016 | 100mi | 114 | Kilian Jornet | 22:58:00 | Anna Frost | 29:02:00 | |
| 2015 | 100mi | 126 | Kilian Jornet | 23:28:10 | Anna Frost | 28:22:47 | |
| 2014 | 100mi | 100 | Kilian Jornet | 22:41:00 | Darcy Africa | 29:49:00 | |
| 2013 | 100mi | 106 | Sebastien Chaigneau | 24:25:50 | Darcy Africa | 29:54:55 | |
| 2012 | 100mi | 98 | Hal Koerner | 24:50:00 | Darcy Africa | 29:09:00 | |
| 2011 | 100mi | 80 | Julien Chorier | 25:17:00 | Diana Finkel | 29:27:00 | |
| 2010 | 100mi | 100 | Jared Campbell | 27:18:00 | Diana Finkel | 28:32:00 | |
| 2009 | 100mi | 105 | Karl Meltzer | 24:38:02 | Diana Finkel | 27:18:24 | |
| 2008 | 100mi | 98 | Kyle Skaggs | 23:23:30 | Diana Finkel | 31:09:40 | |
| 2007 | 100mi | 97 | Scott Jurek | 26:08:34 | Krissy Moehl | 29:24:45 | |
| 2006 | 100mi | 81 | Karl Meltzer | 27:07:55 | Betsy Kalmeyer | 31:53:51 | |
| 2005 | 100mi | 71 | Karl Meltzer | 28:29:15 | Susan Johnston | 32:07:41 | |
| 2004 | 100mi | 80 | Paul Sweeney | 30:39:14 | Betsy Kalmeyer | 32:48:52 | |
| 2003 | 100mi | 69 | Karl Meltzer | 28:01:55 | Betsy Nye | 33:02:28 | |
| 2001 | 100mi | 64 | Karl Meltzer | 26:39:35 | Betsy Kalmeyer | 29:58:00 | |
| 2000 | 100mi | 60 | Kirk Apt | 29:35:00 | Susan Johnston | 32:20:03 | |
| 1999 | 100mi | 59 | Blake Wood | 30:10:58 | Betsy Kalmeyer | 31:55:36 | |
| 1998 | 100mi | 38 | Ricky Denesik | 30:12:31 | Eliza McLean | 40:57:57 | |
| 1997 | 100mi | 39 | Mark McDermott | 30:33:31 | Laura Vaughan | 37:22:32 | |
| 1996 | 100mi | 42 | Rick Trujillo | 30:44:17 | Betsy Kalmeyer | 40:43:13 | |
| 1994 | 100mi | 37 | Scott Hirst | 32:00:13 | Margaret H. Smith | 38:43:09 | |
| 1993 | 100mi | 26 | David Horton | 29:35:48 | Margaret H. Smith | 41:38:38 | |
| 1992 | 100mi | 18 | David Horton | 32:24:00 | Nancy Hamilton | 45:47:00 |